New T-Shirt Size Guide
Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
xxs | 45.5 | 62 | 20 |
xs | 47.5 | 65 | 21 |
s | 49.5 | 69 | 22.5 |
m | 53.5 | 73 | 24 |
l | 56.5 | 75 | 24.5 |
xl | 59.5 | 77 | 25 |
xxl | 63.5 | 79 | 25.5 |
3xl | 67.5 | 81 | 26 |
4xl | 72.5 | 83 | 26 |
5xl | 77.5 | 84 | 26 |
Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
xxs | 45.5 | 62 | 20 |
xs | 47.5 | 65 | 21 |
s | 49.5 | 69 | 22.5 |
m | 53.5 | 73 | 24 |
l | 56.5 | 75 | 24.5 |
xl | 59.5 | 77 | 25 |
xxl | 63.5 | 79 | 25.5 |
3xl | 67.5 | 81 | 26 |
4xl | 72.5 | 83 | 26 |
5xl | 77.5 | 84 | 26 |
No products in the cart.